更新日期:2026-03-23
水溶液測量儀是一款集成多參數檢測、快速便捷、穩定可靠于一體的專業水質分析設備,專為高量程電導率、TDS、鹽度檢測量身打造,廣泛應用于多行業水質監測。儀器配備三合一一體式電極,無需頻繁更換電極,實現快速檢測,簡化檢測流程。搭載自研ftiot操作系統,確保操作流暢、運行穩定,減少操作失誤,提升檢測效率。其測量準確、檢測范圍廣,能精準捕捉水體參數變化,內置高容量充電鋰電池,續航優異,便攜易攜,可靈活適配
在水質監測與生產實踐中,電導率、TDS、鹽度的同步精準檢測是提升工作效率、保障檢測全面性的關鍵。無論是水產養殖中水體鹽度調控、工業廢水處理中離子含量監測,還是科研實驗中水質參數分析,都需要一款兼顧快檢與精準的專業設備。電導率TDS鹽度測定儀整合三合一電極與自研操作系統,集多參數檢測、便捷操作、穩定運行于一體,適配多元場景,為各行業提供科學、高效的水質檢測支撐。
一、產品簡介
水溶液測量儀是一款高精度水質分析儀器,可檢測水質高量程電導率、TDS、鹽度參數,三合一一體式電極,方便快檢。水溶液測量儀搭載自研ftiot操作系統,操作簡單、性能穩定、測量準確、檢測范圍廣,內置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實驗室隨時進行水質檢測工作。
二、主機參數
| 參數名稱 | 參數范圍 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 雙電源供電 | 內置鋰電池/Type-C充電 |
| 電池 | 3800mAh內置大容量鋰電池 |
| 電極插口 | 2個485口 |
| 電極線束 | 單頭485/一拖多485線束。默認5米,可根據用戶需求定制 |
| 存儲容量 | 8G/單參數2.8億條 |
| 存儲時間 | 5/10/15/30/60/300秒可調 |
| 歷史數據 | 支持歷史數據查看 |
| 數據導出 | USB連接電腦生成虛擬硬盤,可查看歷史數據 |
| 數據導出格式 | excel表格,每天單獨-一個文件,方便數據篩選查看 |
| 儀器尺寸 | 167*80*30mm |
| 儀器重量 | 263g |
| 環境溫度 | 0-40℃ |
| 環境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) |
| 附件箱 | 黑色鋁合金外箱 |
| 防水等級 | 主機IP65/電極IP68 |
| 中英文切換 | 支持 |
| 操作方式 | 純按鍵,設置/OK同一鍵,濕手不影響操作 |
| 傳感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模塊 | DTU-4G(選配) |
| GNSS定位 | 選配(選配) |
三、傳感器參數配置
| 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 是否標配 | 備注 |
| 高量程電導率 | 0~30000μS/cm | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1uS/cm | √ | 高量程電導率TDS鹽度一體式傳感器;帶溫補 |
| TDS | 0-10000ppm | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm | √ | |
| 鹽度 | 0-10000ppm | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm | √ |
